Gran Contenedor De Ultrasonidos Para La Industria
Gracias por crear una cuenta para ver los precios
Limpieza por ultrasonidos multitanque
Desengrasado, Desengrasado, Descalcificación
Aplicación en galvanoplastia, electrónica, óptica
IDEALMULTI-2
Procesos: Ultrasonidos – Limpieza – Enjuague
NOMBRE : | DIMENSIONES EXTERNAS : | DIMENSIONES CESTA : | POTENCIA DE LOS ULTRASONIDOS : |
---|---|---|---|
Limpiadora con 2 contenedores de 60L | 1650 x 600 x 900 mm (LxAnxAl) | 450 x 250 x 350 mm (LxAnxAl) | 750 watts efficaz |
Limpiadora con 2 contenedores de 80L | 1900 x 630 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 280 x 350 mm (LxAnxAl) | 1000 watts efficaz |
Limpiadora con 2 contenedores de 120L | 1900 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1250 watts efficaz |
Limpiadora con 2 contenedores de 160L | 2350 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1500 watts efficaz |
Limpiadora con 2 contenedores de 240L | 2350 x 1050 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 680 x 350 mm (LxAnxAl) | 2000 watts efficaz |
IDEALMULTI-3
Procesos: Pre-lavado – Ultrasonidos – Enjuague
NOMBRE : | DIMENSIONES EXTERNAS : | DIMENSIONES CESTA : | POTENCIA DE LOS ULTRASONIDOS : |
---|---|---|---|
Limpiadora con 3 contenedores de 60L | 2300 x 600 x 900 mm (LxAnxAl) | 450 x 250 x 350 mm (LxAnxAl) | 750 watts efficaz |
Limpiadora con 3 contenedores de 80L | 2670 x 630 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 280 x 350 mm (LxAnxAl) | 1000 watts efficaz |
Limpiadora con 3 contenedores de 120L | 2670 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1250 watts efficaz |
Limpiadora con 3 contenedores de 160L | 3350 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1500 watts efficaz |
Limpiadora con 3 contenedores de 240L | 3350 x 1050 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 680 x 350 mm (LxAnxAl) | 2000 watts efficaz |
IDEALMULTI-4
Procesos: Pre-lavado – Ultrasonidos – Enjuague – Secado
NOMBRE : | DIMENSIONES EXTERNAS : | DIMENSIONES CESTA : | POTENCIA DE LOS ULTRASONIDOS : |
---|---|---|---|
Limpiadora con 4 contenedores de 60L | 2950 x 600 x 900 mm (LxAnxAl) | 450 x 250 x 350 mm (LxAnxAl) | 750 watts efficaz |
Limpiadora con 4 contenedores de 80L | 3450 x 630 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 280 x 350 mm (LxAnxAl) | 1000 watts efficaz |
Limpiadora con 4 contenedores de 120L | 3450 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1250 watts efficaz |
Limpiadora con 4 contenedores de 160L | 4400 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1500 watts efficaz |
Limpiadora con 4 contenedores de 240L | 4400 x 1050 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 680 x 350 mm (LxAnxAl) | 2000 watts efficaz |
IDEALMULTI-5
Procesos: Pre-lavado – Ultrasonidos – Enjuague – Pasivación – Secado
NOMBRE : | DIMENSIONES EXTERNAS : | DIMENSIONES CESTA : | POTENCIA DE LOS ULTRASONIDOS : |
---|---|---|---|
Limpiadora con 5 contenedores de 60L | 3600 x 600 x 900 mm (LxAnxAl) | 450 x 250 x 350 mm (LxAnxAl) | 750 watts efficaz |
Limpiadora con 5 contenedores de 80L | 5170 x 630 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 280 x 350 mm (LxAnxAl) | 1000 watts efficaz |
Limpiadora con 5 contenedores de 120L | 5170 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1250 watts efficaz |
Limpiadora con 5 contenedores de 160L | 5400 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1500 watts efficaz |
Limpiadora con 5 contenedores de 240L | 5400 x 1050 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 680 x 350 mm (LxAnxAl) | 2000 watts efficaz |